![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| IMPORT | IMPORT | |||||
| MD3 | VNSGN | WED | VIA TRIST | BGVAR | TUE | 36 |
| MD3 | VNSGN | WED | VIA TRIST | BGBOJ | MON | 35 |
| MD2 | VNSGN | THU | VIA GRPIR | GRSKG | FRI | 32 |
| EXPORT | EXPORT | |||||
| MD3 | BGVAR | WED | VIA TRIST | VNSGN | TUE | 34 |
| MD3 | BGBOJ | TUE | VIA TRIST | VNSGN | TUE | 35 |
| MD2 | GRSKG | SAT | VIA GRPIR | VNSGN | WED | 27 |
![]() | ||||||
| CUT OFF TIMES | ||||||
| ST22 | 24/7 | ST42 | 24/7 | HC44 | 24/7 | SP55 |
![]() | ||||||
| BOOKING | 78 | VGMDATA | 48 | SHIPINST | 24 | |
![]() | ![]() | |||||
| VNF1 | VNSGN | CAT LAI | ||||
| VIET SIN | VNSGN | SAIGON PREMIER CONTTAINER TERML.. | ||||
| *VNSGN-VNHCM VIETNAM,HO HCI MINH / BGVAR-VARNA / BGBOJ-BOURGAS / GRSKG-THESSALONIKI //**TRANSHIPMENT VIA SINGAPORE | VNSGN | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI |


















Български