![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| IMPORT | IMPORT | |||||
| MD3 | AUBRI | WED | VIA TRIST | BGVAR | TUE | 40 |
| MD3 | AUBRI | WED | VIA TRIST | BGBOJ | MON | 39 |
| MD2 | AUBRI | THU | VIA GRPIR | GRSKG | FRI | 36 |
| EXPORT | EXPORT | |||||
| MD3 | BGVAR | WED | VIA TRIST | AUBRI | TUE | 47 |
| MD3 | BGBOJ | TUE | VIA TRIST | AUBRI | TUE | 48 |
| MD | GRSKG | SAT | VIA GRPIR | AUBRI | WED | 44 |
![]() | ||||||
| CUT OFF TIMES | ||||||
| ST22 | 24/7 | ST42 | 24/7 | HC44 | 24/7 | SP55 |
![]() | ||||||
| BOOKING | 78 | VGMDATA | 48 | SHIPINST | 24 | |
![]() | ![]() | |||||
| CBO FER | AUBRI | JEDDAH HPW CONTAINER TERMINALCORP | ||||
| MUMJEA | AUBRI | DP WORLS CONTAINER TERMINALS OF INDIA PLL/ DXB | ||||
| *INNSV-INDIA,CHENNAI/ BGVAR-VARNA / BGBOJ-BOURGAS / GRSKG-THESSALONIKI //**TRANSIPMENT VIA JEDDAH | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI |



















Български