![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| IMPORT | IMPORT | |||||
| MD3 | VNDAD | WED-THU | VIA TRIST | BGVAR | TUE | 38 |
| MD3 | VNDAD | WED-THU | VIA TRIST | BGBOJ | MON | 37 |
| MD2 | VNDAD | WED-THU | VIA GRPIR | GRSKG | FRI | 34 |
| EXPORT | EXPORT | |||||
| MD3 | BGVAR | WED | VIA TRIST | VNDAD | THU-FRI | 36 |
| MD3 | BGBOJ | TUE | VIA TRIST | VNDAD | THU-FRI | 37 |
| MD2 | GRSKG | SAT | VIA GRPIR | VNDAD | THU-FRI | 28 |
![]() | ||||||
| CUT OFF TIMES | ||||||
| ST22 | 24/7 | ST42 | 24/7 | HC44 | 24/7 | SP55 |
![]() | ||||||
| BOOKING | 78 | VGMDATA | 48 | SHIPINST | 24 | |
![]() | ![]() | |||||
| VNF1 | VNDAD | VIETNAM DA NANG TERML. TIEN SA PORT | ||||
| VS SIN | VNDAD | DA NANG - SONG HAI | ||||
| *VNDAD-VIETNAM,DANANG / BGVAR-VARNA / BGBOJ-BOURGAS / GRSKG-THESSALONIKI //**TRANSHIPMENT VIA SINGAPORE | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI | *KRPUS-KOREA,PUSAN PORT/BGVAR-VARNA/BGBOJ-BOURGAS/GRSKG-THESSALONIKI |


















Български